| קריטריון | בחירת העורכים 2026 Panda Smart | AlliedStar SENSA | Aoralscan Elite | TRIOS 5 |
|---|---|---|---|---|
| מחיר (ILS) | ~38000–55000 (הערכה) | ~59000–72000 (הערכה) | ~84500–101000 (הערכה) | ~99000–124500 (הערכה) |
| מנוי שנתי | ללא מנוי | ללא מנוי | ללא מנוי | ללא מנוי |
| משקל | 138 גרם | 235 גרם | 124 גרם | 300 גרם |
| קבצים פתוחים (STL) | כן | כן | כן | כן |
| תואם Mac | לא | לא | כן | לא |
| קבל הצעת מחיר | לדף הסורק | לדף הסורק | לדף הסורק |
המסקנה לפי הבחירה והפרופיל שלך
טוען חישוב…
עלות כוללת ל-3 שנים
חישוב לפי סריקות בחודש שהזנתם. שדה שאין לו נתון מאומת (מחיר, טיפ, מנוי) הופך את הסה"כ לאותו סורק ל-"-" — כדי לא להציג עלות חלקית כאילו היא הסכום המלא.